Last Updated on 27/07/2026 by TinHN Editor
Tin Hôm Nay cập nhật danh sách bí thư chủ tịch 34 tỉnh thành Việt Nam sau sáp nhập, dựa trên các nguồn chính thức (Báo Nhân Dân, Cổng Thông tin Chính phủ, TTXVN/Vietnam+, VnExpress). Bài viết tổng hợp đầy đủ Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2026-2031 của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kèm ghi chú tỉnh hợp nhất và các đợt điều động nhân sự gần nhất.
Bối cảnh: 34 tỉnh thành sau sáp nhập
Theo Nghị quyết 202/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2025, cả nước hiện có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó:
- 23 tỉnh, thành phố hình thành mới từ việc hợp nhất các tỉnh cũ
- 11 tỉnh, thành phố giữ nguyên, không thực hiện sắp xếp: Hà Nội, Huế, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh
Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025. Kể từ đó, danh sách lãnh đạo đứng đầu cấp ủy và chính quyền các tỉnh, thành đã trải qua ba đợt biến động lớn.

Ba đợt kiện toàn nhân sự
Sở dĩ nhiều bài viết trên mạng về chủ đề này nhanh chóng lỗi thời hoặc mâu thuẫn số liệu là vì nhân sự lãnh đạo tỉnh, thành đã thay đổi qua nhiều mốc thời gian khác nhau:
- Đợt 1 (30/6/2025): Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời và Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy cho 34 tỉnh, thành ngay tại lễ công bố sáp nhập.
- Đợt 2 (8-10/2025): Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức bầu (hoặc chuẩn y) Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy; đồng thời sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (22/1/2026) và các kỳ họp HĐND, nhiều Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu.
- Đợt 3 (3/2026 – 7/2026): Hàng loạt điều động, luân chuyển cán bộ giữa các tỉnh sau Đại hội XIV, gồm cả những thay đổi rất mới vào cuối tháng 7/2026 (Cần Thơ, An Giang).
Vì vậy, danh sách dưới đây ghi rõ nguồn và thời điểm cập nhật cho từng dòng để đảm bảo tính chính xác tại thời điểm 27/7/2026.
Bảng danh sách đầy đủ Bí thư, Chủ tịch UBND 34 tỉnh thành
| STT | Tỉnh/Thành phố | Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy | Chủ tịch UBND | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội (giữ nguyên) | Trần Đức Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị | Vũ Đại Thắng – UV TW, Phó Bí thư Thành ủy | Bí thư từ 8/4/2026; Chủ tịch chuyển từ Bí thư Quảng Ninh |
| 2 | TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM + Bình Dương + Bà Rịa–Vũng Tàu) | Trần Lưu Quang – Ủy viên Bộ Chính trị | Nguyễn Văn Được – UV TW, Phó Bí thư | Bí thư từ 25/8/2025, thay Nguyễn Văn Nên |
| 3 | Hải Phòng (Hải Phòng + Hải Dương) | Lê Ngọc Châu – UV TW | Đỗ Thành Trung – Phó Bí thư | Bí thư từ 10/4/2026; Chủ tịch bầu 20/4/2026 |
| 4 | Huế (giữ nguyên, TP trực thuộc TW) | Nguyễn Đình Trung – UV TW | Đang kiện toàn | Chủ tịch cũ Nguyễn Khắc Toàn điều động sang Đà Nẵng 17/7/2026 |
| 5 | Đà Nẵng (Đà Nẵng + Quảng Nam) | Lê Ngọc Quang – UV TW | Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư | Chủ tịch bầu 14/4/2026 |
| 6 | Cần Thơ (Cần Thơ + Sóc Trăng + Hậu Giang) | Đỗ Thanh Bình – UV TW | Trương Cảnh Tuyên – Phó Bí thư | Bí thư mới từ 25/7/2026, thay Lê Quang Tùng |
| 7 | Cao Bằng (giữ nguyên) | Phan Thăng An – UV TW, Chủ tịch HĐND tỉnh | Lê Hải Hòa – UV dự khuyết TW, Phó Bí thư | Bí thư từ 3/12/2025, thay Quản Minh Cường (nay Bí thư Quảng Ninh) |
| 8 | Tuyên Quang (Tuyên Quang + Hà Giang) | Hầu A Lềnh – UV TW | Phan Huy Ngọc – Phó Bí thư | |
| 9 | Điện Biên (giữ nguyên) | Trần Tiến Dũng – UV TW | Lê Văn Lương – Phó Bí thư | |
| 10 | Lai Châu (giữ nguyên) | Lê Minh Ngân – UV TW, Chủ tịch HĐND tỉnh | Hà Quang Trung – Phó Bí thư | |
| 11 | Sơn La (giữ nguyên) | Hoàng Văn Nghiệm – UV TW | Nguyễn Đình Việt – Phó Bí thư | |
| 12 | Lào Cai (Lào Cai + Yên Bái) | Dương Quốc Huy – UV TW | Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư | Bí thư từ 28/2/2026, thay Trịnh Việt Hùng |
| 13 | Thái Nguyên (Thái Nguyên + Bắc Kạn) | Trịnh Xuân Trường – UV TW | Vương Quốc Tuấn – UV dự khuyết TW, Phó Bí thư | |
| 14 | Lạng Sơn (giữ nguyên) | Hoàng Quốc Khánh – UV TW | Nguyễn Cảnh Toàn – Phó Bí thư | |
| 15 | Quảng Ninh (giữ nguyên) | Quản Minh Cường – UV TW | Bùi Văn Khắng – Phó Bí thư | Từ 2/2026, thay Vũ Đại Thắng (nay Chủ tịch Hà Nội) |
| 16 | Bắc Ninh (Bắc Ninh + Bắc Giang) | Nguyễn Hồng Thái – UV TW | Phạm Hoàng Sơn – Phó Bí thư | |
| 17 | Phú Thọ (Phú Thọ + Vĩnh Phúc + Hòa Bình) | Phạm Đại Dương – UV TW | Trần Duy Đông – UV dự khuyết TW, Phó Bí thư | Bí thư từ 9/1/2026, thay Trương Quốc Huy |
| 18 | Hưng Yên (Hưng Yên + Thái Bình) | Phạm Quang Ngọc – UV TW | Nguyễn Mạnh Quyền – Phó Bí thư | Bí thư từ 9/4/2026, thay Nguyễn Hữu Nghĩa |
| 19 | Ninh Bình (Ninh Bình + Hà Nam + Nam Định) | Trần Huy Tuấn – UV TW | Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư | Bí thư từ 3/3/2026, thay Đặng Xuân Phong |
| 20 | Thanh Hóa (giữ nguyên) | Lê Đức Thái – UV TW | Tô Anh Dũng – Phó Bí thư | Bí thư từ 13/4/2026; Chủ tịch bầu 27/7/2026, thay Nguyễn Hoài Anh |
| 21 | Nghệ An (giữ nguyên) | Nguyễn Khắc Thận – UV TW | Võ Trọng Hải – Phó Bí thư | Bí thư từ 11/11/2025, thay Nguyễn Đức Trung |
| 22 | Hà Tĩnh (giữ nguyên) | Nguyễn Duy Lâm – UV TW | Phan Thiên Định – Phó Bí thư | |
| 23 | Quảng Trị (Quảng Trị + Quảng Bình) | Nguyễn Văn Phương – UV TW | Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư | |
| 24 | Quảng Ngãi (Quảng Ngãi + Kon Tum) | Hồ Văn Niên – UV TW | Đang kiện toàn | Chủ tịch cũ Nguyễn Hoàng Giang chuyển công tác 7/2026 |
| 25 | Gia Lai (Gia Lai + Bình Định) | Thái Đại Ngọc – UV TW | Phạm Anh Tuấn – UV TW, Phó Bí thư | |
| 26 | Khánh Hòa (Khánh Hòa + Ninh Thuận) | Trần Phong – UV TW | Nguyễn Việt Hùng – Phó Bí thư | Bí thư từ 27/3/2026, thay Nghiêm Xuân Thành |
| 27 | Đắk Lắk (Đắk Lắk + Phú Yên) | Lương Nguyễn Minh Triết – UV TW | Đỗ Hữu Huy – UV dự khuyết TW, Phó Bí thư | Bí thư thay Nguyễn Đình Trung (nay Bí thư Huế) |
| 28 | Lâm Đồng (Lâm Đồng + Đắk Nông + Bình Thuận) | Y Thanh Hà Niê K’đăm – UV TW | Hồ Văn Mười – UV TW, Phó Bí thư | |
| 29 | Đồng Nai (Đồng Nai + Bình Phước) | Vũ Hồng Văn – UV TW | Nguyễn Văn Út – Phó Bí thư | |
| 30 | Tây Ninh (Tây Ninh + Long An) | Nguyễn Văn Quyết – UV TW | Lê Văn Hẳn – Phó Bí thư | |
| 31 | Đồng Tháp (Đồng Tháp + Tiền Giang) | Ngô Chí Cường – UV TW, Chủ tịch HĐND tỉnh | Phạm Thành Ngại – Phó Bí thư | |
| 32 | Vĩnh Long (Vĩnh Long + Trà Vinh + Bến Tre) | Trần Văn Lâu – UV TW | Trần Trí Quang – Phó Bí thư | |
| 33 | An Giang (An Giang + Kiên Giang) | Lê Quang Tùng – UV TW | Hồ Văn Mừng – UV dự khuyết TW, Phó Bí thư | Bí thư mới từ 25/7/2026, chuyển từ Cần Thơ |
| 34 | Cà Mau (Cà Mau + Bạc Liêu) | Nguyễn Hồ Hải – UV TW | Lữ Quang Ngời – Phó Bí thư |
Giải thích các chức danh trong bảng
- Ủy viên Bộ Chính trị: cấp bậc cao nhất trong Đảng, hiện chỉ có Bí thư Hà Nội và Bí thư TP.HCM giữ vị trí này.
- Ủy viên Trung ương Đảng (UV TW): thành viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, phần lớn Bí thư các tỉnh, thành đều ở cấp bậc này.
- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng: cấp bậc thấp hơn UV TW chính thức, thường dành cho cán bộ trẻ mới được bổ sung vào Ban Chấp hành.
- Chủ tịch UBND: đa số đồng thời là Phó Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy, được HĐND tỉnh bầu và Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.
Những thay đổi đáng chú ý nhất gần đây
Đợt luân chuyển cán bộ tháng 7/2026 là đợt biến động gần nhất và rộng nhất tính đến thời điểm bài viết được cập nhật:
- Cần Thơ: ông Đỗ Thanh Bình (nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ) được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ từ 25/7/2026, thay ông Lê Quang Tùng chuyển sang An Giang.
- An Giang: ông Lê Quang Tùng thay ông Nguyễn Tiến Hải, người được điều động làm Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ 21/7/2026.
- Thanh Hóa: Thiếu tướng Tô Anh Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh ngày 27/7/2026.
- Huế và Quảng Ngãi: hai vị trí Chủ tịch UBND hiện đang trong quá trình kiện toàn sau khi người tiền nhiệm chuyển công tác; Tin Hôm Nay sẽ cập nhật ngay khi HĐND tỉnh chính thức bầu người kế nhiệm.
Tóm tắt danh sách bí thư chủ tịch 34 tỉnh thành
Nhìn chung, sau ba đợt kiện toàn kể từ giữa năm 2025, bộ máy lãnh đạo 34 tỉnh, thành phố Việt Nam đã tương đối ổn định, dù vẫn còn một số vị trí Chủ tịch UBND đang trong quá trình bầu bổ sung (Huế, Quảng Ngãi). Phần lớn Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy hiện nay đều là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, phản ánh chủ trương bố trí cán bộ có kinh nghiệm quản lý cấp trung ương về địa phương sau sáp nhập. Độc giả quan tâm chi tiết tiểu sử của một lãnh đạo cụ thể có thể để lại bình luận, Tin Hôm Nay sẽ cập nhật bổ sung.
Nguồn tham khảo: Báo Nhân Dân (danh sách 34 Bí thư, cập nhật 13/4/2026), Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Quyết định Thủ tướng về Chủ tịch UBND, 31/3/2026), TTXVN/Vietnam+, VnExpress, Báo Gia Lai điện tử.