Last Updated on 10/09/2026 by TinHN Editor
名古屋亚运会每日金牌赛程已由央视体育整理公布:2026年第20届亚运会将于9月20日至10月4日在日本爱知县举行,共15个比赛日,469枚金牌将逐日产生。本文按比赛日整理每天的具体产金项目、决赛时间,方便读者快速查询”今天有哪些金牌决赛””某个项目几点比赛”。请注意,具体赛程可能随赛事临近有所调整,请以官方最新公告为准。
15天产金总览
| 比赛日 | 日期 | 星期 | 产金数 | 备注 |
|---|
| 第1日 | 9月20日 | 周日 | 31金 | 开幕日,首金大概率产生于武术长拳、公路自行车女子计时赛或铁人三项 |
| 第2日 | 9月21日 | 周一 | 18金 | |
| 第3日 | 9月22日 | 周二 | 25金 | |
| 第4日 | 9月23日 | 周三 | 40金 | 男子半程马拉松竞走冲击中国田径本届首金及历届亚运第200金 |
| 第5日 | 9月24日 | 周四 | 48金 | |
| 第6日 | 9月25日 | 周五 | 37金 | |
| 第7日 | 9月26日 | 周六 | 26金 | 男女马拉松 |
| 第8日 | 9月27日 | 周日 | 34金 | 男女马拉松竞走 |
| 第9日 | 9月28日 | 周一 | 27金 | 田径11金为单日最多 |
| 第10日 | 9月29日 | 周二 | 32金 | 羽毛球5个单项决赛集中此日 |
| 第11日 | 9月30日 | 周三 | 22金 | 中国跳水队冲击第100枚亚运金牌、连续第14次包揽 |
| 第12日 | 10月1日 | 周四(国庆) | 29金 | |
| 第13日 | 10月2日 | 周五 | 51金 | 本届产金最多的一天,拳击11金待定赛程 |
| 第14日 | 10月3日 | 周六 | 47金 | 男女足球决赛同日举行 |
| 第15日 | 10月4日 | 周日 | 2金 | 闭幕日,仅马术2金收官 |
数据来源:央视体育(第20届亚运会每日金牌赛程官方整理,2026年8月)
9月20日(周日)第1比赛日 · 产生31金
本届亚运会首金大概率在武术男子长拳、公路自行车女子个人计时赛或铁人三项男子个人赛其中一项产生。
| 时间 | 项目 | 决赛内容 |
|---|
| 07:30 | 铁人三项 | 男子个人赛 |
| 08:00 | 公路自行车 | 女子个人计时赛 |
| 08:00 | 武术套路 | 男子长拳 |
| 08:00 | 武术套路 | 女子全能之太极拳 |
| 09:00 | 现代五项 | 女子个人/团体赛 |
| 10:00 | 铁人三项 | 女子个人赛 |
| 12:30 | 公路自行车 | 男子个人计时赛 |
| 13:00 | 射击 | 女子气步枪个人/团体赛 |
| 13:00 | 软式网球 | 女子团体赛 |
| 13:30 | 武术套路 | 女子全能之太极剑 |
| 13:30 | 现代五项 | 男子个人/团体赛 |
| 16:00起 | 游泳 | 女子200米蝶泳、男子200米个人混合泳、女子1500米自由泳、男子100米自由泳、女子50米蛙泳、男子100米仰泳、女子4×100米自由泳接力(共7金) |
| 16:15 | 软式网球 | 男子团体赛 |
| 16:30 | 空手道 | 女子个人型 |
| 16:40 | 空手道 | 男子个人组手55公斤级 |
| 17:00 | 空手道 | 女子个人组手68公斤以上级、男子个人组手60公斤级 |
| 18:40 | 篮球 | 男子决赛 |
| 待定 | 台克球 | 5金待定 |
9月21日(周一)第2比赛日 · 产生18金
| 时间 | 项目 | 决赛内容 |
|---|
| 08:00 | 武术套路 | 女子长拳、男子全能之太极拳 |
| 08:30 | 铁人三项 | 接力赛 |
| 09:00 | 体操 | 男子资格赛暨个人全能决赛第1组 |
| 13:00 | 射击 | 男子气步枪个人/团体赛 |
| 13:30 | 体操 | 男子资格赛暨个人全能决赛第2组 |
| 13:30 | 武术套路 | 男子全能之太极剑 |
| 16:00 | 软式网球 | 混合双打 |
| 16:00起 | 游泳 | 男子50米仰泳、女子50米仰泳、男子50米自由泳、女子200米自由泳、男子100米蛙泳、女子200米个人混合泳、男子4×200米自由泳接力(共7金) |
| 17:00 | 空手道 | 男子个人型 |
| 17:10 | 空手道 | 女子个人组手61公斤级 |
| 17:20 | 空手道 | 男子个人组手67公斤级 |
| 17:30 | 空手道 | 女子个人组手68公斤级 |
9月22日(周二)第3比赛日 · 产生25金
| 时间 | 项目 | 决赛内容 |
|---|
| 08:00 | 公路自行车 | 女子公路赛 |
| 08:00 | 武术套路 | 男子全能之南拳、女子全能之南拳 |
| 10:15 | 射击 | 气步枪混合团体赛 |
| 11:00 | 体操 | 女子资格赛暨个人全能决赛第1组 |
| 13:00 | 体操 | 女子资格赛暨个人全能决赛第2组 |
| 13:00 | 板球 | 女子决赛 |
| 13:00 | 综合格斗 | 现代男子60公斤级、传统男子65公斤级 |
| 13:20 | 综合格斗 | 现代女子54公斤级 |
| 13:30 | 武术套路 | 男子全能之南棍、女子全能之南刀 |
| 15:00 | 综合格斗 | 传统女子60公斤级 |
| 15:20 | 综合格斗 | 现代男子71公斤级 |
| 15:40 | 综合格斗 | 传统男子77公斤级 |
| 16:00起 | 游泳 | 女子100米自由泳、男子400米个人混合泳、女子200米仰泳、男子1500米自由泳、女子400米自由泳、男子4×100米混合泳接力(共6金) |
| 16:20 | 空手道 | 女子团体型 |
| 16:30 | 体操 | 女子资格赛暨个人全能决赛第3组 |
| 16:35 | 空手道 | 男子个人组手75公斤级 |
| 16:45 | 空手道 | 女子个人组手55公斤级 |
| 16:55 | 空手道 | 男子个人组手84公斤级 |
| 18:00 | 击剑 | 花剑男子个人赛 |
| 18:20 | 击剑 | 重剑女子个人赛 |
| 18:20 | 排球 | 女子决赛 |
9月23日(周三)第4比赛日 · 产生40金
男子半程马拉松竞走冲击中国田径本届亚运首金及历届亚运会第200金。
| 时间 | 项目 | 决赛内容 |
|---|
| 06:30 | 田径 | 男子半程马拉松竞走、女子半程马拉松竞走 |
| 08:00 | 电子竞技 | GT赛车7 |
| 08:00 | 公路自行车 | 男子公路赛 |
| 08:00 | 武术套路 | 男子全能之刀术、女子全能之剑术 |
| 08:10起 | 赛艇 | 男子单人双桨、男子双人双桨、轻量级女子单人双桨、轻量级女子双人双桨、男子双人单桨、女子四人单桨、女子四人双桨(共7金) |
| 09:45 | 马术 | 马术三项赛个人/团体赛 |
| 12:00 | 体操 | 男子团体 |
| 12:30 | 举重 | 女子49公斤级 |
| 12:30 | 软式网球 | 女子单打 |
| 12:30 | 射击 | 女子双向飞碟个人/团体赛 |
| 12:45 | 射击 | 女子气手枪个人/团体赛 |
| 13:30 | 武术套路 | 男子全能之棍术、女子全能之枪术 |
| 14:00 | 射击 | 男子双向飞碟个人/团体赛 |
| 14:45 | 软式网球 | 男子单打 |
| 14:50 | 空手道 | 男子团体型 |
| 15:05 | 空手道 | 女子个人组手50公斤级 |
| 15:15 | 空手道 | 男子个人组手84公斤以上级 |
| 16:00 | 举重 | 女子53公斤级 |
| 16:00起 | 游泳 | 女子100米蝶泳、男子100米蝶泳、女子100米仰泳、男子200米自由泳、女子100米蛙泳、女子400米个人混合泳、男女混合4×100米混合泳接力(共7金) |
| 17:10 | 击剑 | 花剑女子个人赛 |
| 17:30 | 击剑 | 佩剑男子个人赛 |
| 18:00 | 体操 | 女子团体 |
9月24日(周四)第5比赛日 · 产生48金
| 时间 | 项目 | 决赛内容 |
|---|
| 08:10起 | 赛艇 | 女子单人双桨、女子双人双桨、轻量级男子单人双桨、轻量级男子双人双桨、女子双人单桨、男子四人双桨、男子四人单桨(共7金) |
| 08:30起 | 武术散打 | 男子56/60/65/70/75公斤级、女子52/60公斤级(共7金) |
| 08:30 | 羽毛球 | 男子团体、女子团体 |
| 09:00 | 电子竞技 | 永劫无间 |
| 10:00 | 山地自行车 | 女子越野赛 |
| 10:30 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇 |
| 10:40 | 皮划艇静水 | 男子500米四人皮艇 |
| 10:50 | 皮划艇静水 | 女子500米双人皮艇 |
| 11:00 | 皮划艇静水 | 男子500米双人划艇 |
| 12:30 | 举重 | 男子60公斤级 |
| 12:45 | 射击 | 男子气手枪个人/团体赛 |
| 14:00 | 射击 | 双向飞碟混合团体赛 |
| 14:45–17:55 | 水球 | 女子循环赛最后一轮:乌兹别克斯坦-哈萨克斯坦、新加坡-泰国、中国-日本 |
| 16:00 | 举重 | 男子65公斤级 |
| 16:00 | 乒乓球 | 男子团体、女子团体 |
| 16:00 | 体操 | 男子自由体操 |
| 16:00起 | 游泳 | 女子50米自由泳、男子50米蝶泳、女子200米蛙泳、男子200米蛙泳、男子800米自由泳、男子4×100米自由泳接力、女子4×200米自由泳接力(共7金) |
| 16:47 | 体操 | 女子跳马 |
| 17:34 | 体操 | 男子鞍马 |
| 18:00 | 击剑 | 重剑男子个人赛 |
| 18:20 | 击剑 | 佩剑女子个人赛 |
| 18:21 | 体操 | 女子高低杠 |
| 19:06 | 田径 | 男子三级跳远 |
| 19:08 | 体操 | 男子吊环 |
| 20:00 | 田径 | 男子铁饼 |
| 20:08 | 田径 | 女子10000米 |
| 21:22 | 田径 | 男女混合4×400米接力 |
9月25日(周五)第6比赛日 · 产生37金
| 时间 | 项目 | 决赛内容 |
|---|
| 08:00 | 藤球 | 女子团体赛 |
| 08:30 | 马术 | 盛装舞步团体赛 |
| 10:00 | 山地自行车 | 男子越野赛 |
| 10:30 | 滑板 | 女子碗池赛 |
| 10:30 | 皮划艇静水 | 男子500米双人皮艇 |
| 10:40 | 皮划艇静水 | 女子500米四人皮艇 |
| 10:50 | 皮划艇静水 | 男子500米单人划艇 |
| 11:00 | 皮划艇静水 | 女子500米双人划艇 |
| 11:45 | 射击 | 男子50米步枪三姿个人/团体赛 |
| 12:15 | 滑板 | 男子碗池赛 |
| 12:30 | 举重 | 女子57公斤级 |
| 13:00 | 藤球 | 男子团体赛 |
| 14:00 | 体操 | 男子跳马 |
| 14:30 | 射击 | 气手枪混合团体赛 |
| 14:47 | 体操 | 女子平衡木 |
| 15:34 | 体操 | 男子双杠 |
| 16:00 | 举重 | 女子61公斤级 |
| 16:00起 | 游泳 | 女子50米蝶泳、男子50米蛙泳、女子800米自由泳、男子200米仰泳、男子400米自由泳、男子200米蝶泳、女子4×100米混合泳接力(共7金) |
| 16:21 | 体操 | 女子自由体操 |
| 17:08 | 体操 | 男子单杠 |
| 18:00 | 击剑 | 花剑男子团体赛 |
| 18:00 | 三人篮球 | 女子决赛 |
| 18:30 | 三人篮球 | 男子决赛 |
| 18:30 | 田径 | 女子撑竿跳高 |
| 19:00 | 击剑 | 重剑女子团体赛 |
| 19:41 | 田径 | 男子链球 |
| 20:10 | 田径 | 女子七项全能之800米(最后一项) |
| 20:28 | 田径 | 男子10000米 |
| 21:13 | 田径 | 女子100米 |
| 21:23 | 田径 | 男子100米 |
9月26日(周六)第7比赛日 · 产生26金
| 时间 | 项目 | 决赛内容 |
|---|
| 06:30 | 田径 | 男子马拉松 |
| 06:50 | 田径 | 女子马拉松 |
| 08:00 | 电子竞技 | 魔法气泡冠军 |
| 09:00 | 跳水 | 男子双人3米跳板、女子双人跳台 |
| 10:30 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇 |
| 10:40 | 皮划艇静水 | 男子500米单人皮艇 |
| 10:50 | 皮划艇静水 | 混合双人500米划艇 |
| 11:00 | 皮划艇静水 | 混合双人500米皮艇 |
| 12:00 | 卡巴迪 | 女子决赛 |
| 12:00 | 射击 | 女子50米步枪三姿个人/团体赛 |
| 12:30 | 举重 | 男子70公斤级 |
| 15:00 | 电子竞技 | 竞技格斗 |
| 16:00 | 举重 | 男子75公斤级 |
| 17:00 | 卡巴迪 | 男子决赛 |
| 17:10 | 击剑 | 花剑女子团体赛 |
| 18:00 | 篮球 | 女子决赛 |
| 18:10 | 击剑 | 佩剑男子团体赛 |
| 18:10 | 田径 | 女子铅球 |
| 18:30 | 乒乓球 | 混合双打 |
| 19:37 | 田径 | 女子三级跳远 |
| 19:43 | 田径 | 男子跳高 |
| 19:50 | 田径 | 男子十项全能之1500米(最后一项) |
| 21:03 | 田径 | 女子100米栏 |
| 21:15 | 田径 | 女子1500米 |
9月27日(周日)第8比赛日 · 产生34金
| 时间 | 项目 | 决赛内容 |
|---|
| 06:30 | 田径 | 男子马拉松竞走、女子马拉松竞走 |
| 08:00 | 电子竞技 | 宝可梦大集结 |
| 08:30 | 马术 | 盛装舞步个人赛 |
| 08:30 | 自由式小轮车 | 女子公园赛 |
| 09:00 | 跳水 | 男子双人跳台、女子双人3米跳板 |
| 10:00 | 花样游泳 | 双人自由自选 |
| 10:10 | 滑板 | 女子街式赛 |
| 10:30 | 自由式小轮车 | 男子公园赛 |
| 11:00 | 乒乓球 | 男子双打、女子单打 |
| 12:30 | 蹦床 | 男子个人赛 |
| 12:30 | 举重 | 女子69公斤级 |
| 13:00 | 综合格斗 | 女子57公斤级、男子90公斤以上级 |
| 13:15 | 滑板 | 男子街式赛 |
| 13:30 | 壁球 | 混合双打 |
| 15:00 | 壁球 | 男子单打 |
| 16:00 | 壁球 | 女子单打 |
| 16:00 | 举重 | 女子77公斤级 |
| 17:30 | 棒球 | 棒球决赛 |
| 18:05 | 田径 | 男子铅球 |
| 18:10 | 击剑 | 重剑男子团体赛 |
| 18:15 | 田径 | 女子200米 |
| 18:25 | 田径 | 男子200米 |
| 18:30 | 手球 | 女子决赛 |
| 19:10 | 击剑 | 佩剑女子团体赛 |
| 19:15 | 田径 | 男子跳远 |
| 19:30 | 蹦床 | 女子个人赛 |
| 19:43 | 田径 | 女子标枪 |
| 20:22 | 田径 | 女子3000米障碍 |
| 21:08 | 田径 | 男子110米栏 |
| 21:23 | 田径 | 男子400米 |
9月28日(周一)第9比赛日 · 产生27金(田径单日最多,11金)
| 时间 | 项目 | 决赛内容 |
|---|
| 08:00 | 电子竞技 | 王者荣耀 |
| 09:00 | 跳水 | 男子1米跳板、女子1米跳板 |
| 09:46 | 冲浪 | 女子决赛 |
| 10:00 | 花样游泳 | 集体自由自选 |
| 10:27 | 冲浪 | 男子决赛 |
| 11:00 | 小轮车竞速 | 女子竞速赛、男子竞速赛 |
| 12:30 | 举重 | 男子85公斤级 |
| 12:30 | 射击 | 女子25米手枪个人/团体赛 |
| 13:00 | 综合格斗 | 女子78公斤级、男子81公斤级 |
| 16:00 | 举重 | 男子95公斤级 |
| 18:00 | 乒乓球 | 女子双打 |
| 18:00 | 田径 | 女子铁饼 |
| 18:55 | 田径 | 女子跳远 |
| 19:05 | 田径 | 女子400米栏 |
| 19:15 | 乒乓球 | 男子单打 |
| 19:15 | 田径 | 男子400米栏 |
| 19:30 | 田径 | 男子1500米 |
| 19:46 | 田径 | 女子400米 |
| 19:55 | 田径 | 男子标枪 |
| 20:03 | 田径 | 男子3000米障碍 |
| 20:45 | 田径 | 女子5000米 |
| 21:13 | 田径 | 女子4×100米接力 |
| 21:23 | 田径 | 男子4×100米接力 |
9月29日(周二)第10比赛日 · 产生32金(羽毛球5枚单项集中此日)
| 时间 | 项目 | 决赛内容 |
|---|
| 08:00 | 电子竞技 | 和平精英亚运版本 |
| 08:00 | 藤球 | 女子双人赛、男子单组赛 |
| 08:30 | 举重 | 女子86公斤级 |
| 08:30起 | 羽毛球 | 男子双打、男子单打、混合双打、女子双打、女子单打(共5金) |
| 09:00 | 跳水 | 男子3米跳板、女子跳台 |
| 11:30 | 举重 | 男子110公斤级 |
| 13:00 | 克柔术 | 女子87公斤以上级、男子66公斤级 |
| 13:00 | 射击 | 女子多向飞碟个人/团体赛 |
| 14:00 | 射击 | 男子多向飞碟个人/团体赛 |
| 14:00 | 场地自行车 | 男子团体争先赛、女子团体争先赛 |
| 15:20 | 举重 | 女子86公斤以上级 |
| 17:35 | 田径 | 男子撑竿跳高 |
| 18:04 | 田径 | 女子跳高 |
| 18:10 | 举重 | 男子110公斤以上级 |
| 18:30 | 田径 | 女子链球 |
| 18:30 | 手球 | 男子决赛 |
| 18:50 | 田径 | 女子800米 |
| 19:00 | 田径 | 男子800米 |
| 19:10 | 田径 | 男子5000米 |
| 19:50 | 田径 | 男女混合4×100米接力 |
| 20:05 | 田径 | 女子4×400米接力 |
| 20:17 | 田径 | 男子4×400米接力 |
9月30日(周三)第11比赛日 · 产生22金
自1974年首次参加亚运会以来,中国跳水队能否在该项目上夺得第100枚亚运金牌、并实现连续第14次金牌包揽?
| 时间 | 项目 | 决赛内容 |
|---|
| 08:00 | 电子竞技 | 第五人格亚运版本 |
| 09:00 | 跳水 | 男子跳台、女子3米跳板 |
| 09:20 | 射箭 | 复合弓女子团体赛 |
| 09:30 | 皮划艇激流回旋 | 女子单人划艇、男子单人皮艇 |
| 11:45 | 射箭 | 复合弓混合团体赛 |
| 14:00 | 场地自行车 | 男子团体追逐赛、女子凯林赛、女子团体追逐赛 |
| 14:00 | 射击 | 多向飞碟混合团体赛 |
| 14:20 | 射箭 | 复合弓男子团体赛 |
| 16:00起 | 柔道 | 男子60公斤级、66公斤级、女子48公斤级、52公斤级(共4金) |
| 17:00 | 攀岩 | 男子攀石赛 |
| 17:00起 | 摔跤 | 自由式女子67公斤级、古典式男子130公斤级、68公斤级、87公斤级(共4金) |
| 19:00 | 攀岩 | 女子速度赛 |
10月1日(周四,国庆)第12比赛日 · 产生29金
| 时间 | 项目 | 决赛内容 |
|---|
| 09:30 | 皮划艇激流回旋 | 男子单人划艇、女子单人皮艇 |
| 10:01 | 射箭 | 复合弓女子个人赛 |
| 12:05 | 马术 | 场地障碍团体赛 |
| 13:00 | 电子竞技 | 决胜巅峰 |
| 13:10 | 帆船 | 男子快速艇、女子快速艇 |
| 14:00 | 场地自行车 | 男子全能、男子争先赛、女子麦迪逊赛 |
| 14:04 | 射箭 | 复合弓男子个人赛 |
| 14:30 | 跆拳道 | 女子品势 |
| 15:30起 | 柔术 | 女子48公斤级、男子62公斤级、69公斤级(共3金) |
| 16:00 | 跆拳道 | 男子品势 |
| 16:00起 | 柔道 | 男子73公斤级、81公斤级、女子57公斤级、63公斤级、70公斤级(共5金) |
| 16:50 | 射击 | 男子25米手枪速射个人/团体赛 |
| 17:00 | 攀岩 | 女子攀石赛 |
| 17:00起 | 摔跤 | 自由式女子62公斤级、古典式男子60公斤级、77公斤级、97公斤级(共4金) |
| 19:00 | 攀岩 | 男子速度赛 |
10月2日(周五)第13比赛日 · 产生51金(本届产金最多的一天)
| 时间 | 项目 | 决赛内容 |
|---|
| 09:00 | 网球 | 男子双打、女子单打 |
| 09:25 | 射箭 | 反曲弓女子团体赛 |
| 10:00 | 帆船 | 青年男子快速艇、青年女子快速艇、男子单人艇、混合双人艇 |
| 10:00 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇、女子极限皮艇 |
| 10:30 | 跆拳道 | 虚拟跆拳道 |
| 11:00 | 电子竞技 | 英雄联盟 |
| 11:15 | 帆船 | 女子单人艇 |
| 11:55 | 射箭 | 反曲弓混合团体赛 |
| 12:00 | 沙滩排球 | 女子决赛 |
| 12:30 | 壁球 | 女子团体赛 |
| 14:00 | 场地自行车 | 男子凯林赛、男子麦迪逊赛、女子全能赛、女子争先赛 |
| 14:25 | 射箭 | 反曲弓男子团体赛 |
| 15:30 | 壁球 | 男子团体赛 |
| 15:30起 | 柔术 | 女子52公斤级、男子77公斤级、94公斤级(共3金) |
| 16:00起 | 柔道 | 男子100公斤级、100公斤以上级、女子78公斤级、78公斤以上级、90公斤级(共5金) |
| 17:00起 | 摔跤 | 自由式男子125公斤级、65公斤级、86公斤级、女子50公斤级、76公斤级(共5金) |
| 17:30 | 曲棍球 | 女子决赛 |
| 18:20 | 跆拳道 | 女子49公斤级 |
| 18:30 | 足球 | 女子决赛 |
| 18:35 | 跆拳道 | 男子58公斤级 |
| 18:50 | 跆拳道 | 女子67公斤级 |
| 19:05 | 跆拳道 | 男子80公斤级 |
| 待定 | 拳击 | 11金待定 |
10月3日(周六)第14比赛日 · 产生47金(男女足决赛同日)
| 时间 | 项目 | 决赛内容 |
|---|
| 05:30 | 高尔夫球 | 男子个人/团体赛、女子个人/团体赛(共4金) |
| 08:00 | 藤球 | 女子四人赛 |
| 09:00 | 网球 | 女子双打、混合双打、男子单打 |
| 09:30 | 藤球 | 男子四人赛 |
| 09:50 | 射箭 | 反曲弓女子个人赛 |
| 10:00 | 帆船 | 青年女子单人艇、青年女子水翼帆板、青年男子水翼帆板、青年男子单人艇、青年混合双人艇 |
| 11:00 | 帆船 | 女子水翼帆板 |
| 11:10 | 帆船 | 男子水翼帆板 |
| 12:00 | 沙滩排球 | 男子决赛 |
| 12:00 | 艺术体操 | 个人全能 |
| 13:00 | 板球 | 男子决赛 |
| 13:00 | 坐球 | 决赛 |
| 13:30起 | 柔术 | 女子63公斤级、男子94公斤级(共2金) |
| 13:50 | 射箭 | 反曲弓男子个人赛 |
| 15:40 | 跆拳道 | 女子57公斤级 |
| 15:55 | 跆拳道 | 男子68公斤级 |
| 16:00 | 柔道 | 混合团体赛 |
| 16:10 | 跆拳道 | 女子67公斤以上级 |
| 16:25 | 跆拳道 | 男子80公斤以上级 |
| 16:30 | 霹雳舞 | 男子决赛 |
| 16:45 | 霹雳舞 | 女子决赛 |
| 17:00 | 攀岩 | 女子难度赛 |
| 17:00起 | 摔跤 | 自由式男子57公斤级、74公斤级、97公斤级、女子53公斤级、57公斤级(共5金) |
| 17:30 | 曲棍球 | 男子决赛 |
| 17:35 | 七人制橄榄球 | 女子决赛 |
| 18:00 | 水球 | 男子决赛 |
| 18:00 | 艺术体操 | 集体全能 |
| 18:00 | 攀岩 | 男子难度赛 |
| 18:20 | 排球 | 男子决赛 |
| 18:30 | 足球 | 男子决赛 |
| 待定 | 板式网球 | 2金待定 |
10月4日(周日,闭幕日)第15比赛日 · 产生2金
赛事最后一日仅产生2枚金牌,均来自马术项目。
| 时间 | 项目 | 决赛内容 |
|---|
| 08:30 | 马术 | 场地障碍个人赛A组决赛轮 |
| 11:05 | 马术 | 场地障碍个人赛B组决赛轮 |
常见问题
名古屋亚运会哪天产生的金牌最多?
10月2日(第13比赛日)产生51枚金牌,是本届赛事产金最多的一天,涵盖网球、帆船、柔道、摔跤、跆拳道等多个项目决赛。
名古屋亚运会哪天产生的金牌最少?
10月4日闭幕当天仅产生2枚金牌,均为马术场地障碍个人赛。
中国队重点冲金日是哪几天?
田径项目集中在9月28日(单日11金)、9月26日至29日马拉松/竞走系列;跳水项目9月30日中国队有望冲击第100枚亚运会金牌;举重、乒乓球、羽毛球等中国队传统优势项目分布在9月24日至29日之间。
名古屋亚运会每日金牌赛程会变动吗?
会。具体场次时间可能因天气、转播安排等因素调整,建议临近比赛日通过央视体育、央视频App或咪咕视频确认最新赛程。
延伸阅读:名古屋亚运会2026时间:9月19日开幕,赛程、项目、场馆完整指南